( ! ) Notice: Trying to get property 'btn_container' of non-object in /home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/plugins/like-dislike-plus-counter/index.php on line 137 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.1685 | 4736792 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.1686 | 4737152 | require( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
3 | 1.7348 | 23078456 | require_once( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.7748 | 23242984 | include( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/themes/news-portal/single.php ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 1.8682 | 23792160 | get_template_part( $slug = 'template-parts/content', $name = 'single', $args = ??? ) | .../single.php:22 |
6 | 1.8682 | 23792736 | locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/content-single.php', 1 => 'template-parts/content.php'], $load = TRUE, $require_once = FALSE, $args = [] ) | .../general-template.php:204 |
7 | 1.8683 | 23792864 | load_template( $_template_file = '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/themes/news-portal/template-parts/content-single.php', $require_once = FALSE, $args = [] ) | .../template.php:718 |
8 | 1.8685 | 23793344 | require( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/themes/news-portal/template-parts/content-single.php ) | .../template.php:785 |
9 | 1.8727 | 23807536 | the_content( $more_link_text = 'Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Koronavírus helyzetjelentés"</span>', $strip_teaser = ??? ) | .../content-single.php:42 |
10 | 1.8728 | 23807568 | apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhu'... ) | .../post-template.php:255 |
11 | 1.8728 | 23807976 | WP_Hook->apply_filters( $value = '<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhu'..., $args = [0 => '<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhu'...] ) | .../plugin.php:205 |
12 | 1.9358 | 24115216 | ldcTextAfterContent( $content = '\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n\n\n\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 141-re, a gyógyultaké 780 740-re emelked'... ) | .../class-wp-hook.php:308 |
13 | 1.9358 | 24115216 | ldcLikeDislikeSourceBtns( ) | .../index.php:366 |
( ! ) Notice: Trying to get property 'likeDislikeType' of non-object in /home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/plugins/like-dislike-plus-counter/index.php on line 137 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.1685 | 4736792 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.1686 | 4737152 | require( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
3 | 1.7348 | 23078456 | require_once( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.7748 | 23242984 | include( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/themes/news-portal/single.php ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 1.8682 | 23792160 | get_template_part( $slug = 'template-parts/content', $name = 'single', $args = ??? ) | .../single.php:22 |
6 | 1.8682 | 23792736 | locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/content-single.php', 1 => 'template-parts/content.php'], $load = TRUE, $require_once = FALSE, $args = [] ) | .../general-template.php:204 |
7 | 1.8683 | 23792864 | load_template( $_template_file = '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/themes/news-portal/template-parts/content-single.php', $require_once = FALSE, $args = [] ) | .../template.php:718 |
8 | 1.8685 | 23793344 | require( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/themes/news-portal/template-parts/content-single.php ) | .../template.php:785 |
9 | 1.8727 | 23807536 | the_content( $more_link_text = 'Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Koronavírus helyzetjelentés"</span>', $strip_teaser = ??? ) | .../content-single.php:42 |
10 | 1.8728 | 23807568 | apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhu'... ) | .../post-template.php:255 |
11 | 1.8728 | 23807976 | WP_Hook->apply_filters( $value = '<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhu'..., $args = [0 => '<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhu'...] ) | .../plugin.php:205 |
12 | 1.9358 | 24115216 | ldcTextAfterContent( $content = '\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n\n\n\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 141-re, a gyógyultaké 780 740-re emelked'... ) | .../class-wp-hook.php:308 |
13 | 1.9358 | 24115216 | ldcLikeDislikeSourceBtns( ) | .../index.php:366 |
( ! ) Notice: Trying to get property 'onshowShare' of non-object in /home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/plugins/like-dislike-plus-counter/index.php on line 137 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.1685 | 4736792 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.1686 | 4737152 | require( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
3 | 1.7348 | 23078456 | require_once( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.7748 | 23242984 | include( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/themes/news-portal/single.php ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 1.8682 | 23792160 | get_template_part( $slug = 'template-parts/content', $name = 'single', $args = ??? ) | .../single.php:22 |
6 | 1.8682 | 23792736 | locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/content-single.php', 1 => 'template-parts/content.php'], $load = TRUE, $require_once = FALSE, $args = [] ) | .../general-template.php:204 |
7 | 1.8683 | 23792864 | load_template( $_template_file = '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/themes/news-portal/template-parts/content-single.php', $require_once = FALSE, $args = [] ) | .../template.php:718 |
8 | 1.8685 | 23793344 | require( '/home/ahpsxskg/www/berenyinfo.hu/wp-content/themes/news-portal/template-parts/content-single.php ) | .../template.php:785 |
9 | 1.8727 | 23807536 | the_content( $more_link_text = 'Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Koronavírus helyzetjelentés"</span>', $strip_teaser = ??? ) | .../content-single.php:42 |
10 | 1.8728 | 23807568 | apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhu'... ) | .../post-template.php:255 |
11 | 1.8728 | 23807976 | WP_Hook->apply_filters( $value = '<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhu'..., $args = [0 => '<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhu'...] ) | .../plugin.php:205 |
12 | 1.9358 | 24115216 | ldcTextAfterContent( $content = '\n<p><strong>Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.</strong></p>\n\n\n\n<p> A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 141-re, a gyógyultaké 780 740-re emelked'... ) | .../class-wp-hook.php:308 |
13 | 1.9358 | 24115216 | ldcLikeDislikeSourceBtns( ) | .../index.php:366 |
Öt beteg meghalt és újabb 289 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 862 458 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 579 231-en a második, 626 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.
A kormányzati portálon azt írták: 818 520-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 141-re, a gyógyultaké 780 740-re emelkedett.
Az aktív fertőzöttek száma 7639. Kórházban 401 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen.
Hatósági házi karanténban 4302-en vannak, a mintavételek száma 6 815 778.
Kiemelték, hogy az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat mielőbb.
A beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.
A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van időpontot foglalni az oltásra – tájékoztattak.
Kiemelték, hogy ezen a héten visszatérnek az oltóorvosok az iskolába, hogy beadják a második vakcinákat a tanév elején beoltott diákoknak. Emellett ez a még beoltatlan 12 év feletti diákok számára is újabb lehetőség az oltás felvételére.
Közölték azt is, hogy az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni.
„Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta” – írták, hozzátéve: nekik az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát fogja felajánlani, amelyet először kaptak.
Mint írták, a parlament kedden tárgyal a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 2022. január 1-jéig történő meghosszabbításáról. A rendkívüli jogrend bizonyítottan segíti a járvány elleni védekezést, és a sikeres védekezés érdekében a gyors cselekvőképességet továbbra is fenn kell tartani – tették hozzá.
Emlékeztettek, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, hogy az adatok azt jelzik, a járványnak lesz negyedik hulláma. Hangsúlyozta, hogy maszkokkal és korlátozásokkal nem lehet legyőzni a vírust, csak az oltással. Ha elég ember be van oltva, nem kell visszatérni a zárásokhoz, a maszkhasználathoz, hanem a normális, jól megszokott életnél lehet maradni. A miniszterelnök ezért oltásalapú védekezést javasol, és arra biztat mindenkit, hogy vegye fel a vakcinát, mert a súlyos betegséget és a kórházi kezelést is elkerülheti vele.
A miniszterelnök bejelentette, hogy a járványt és a gazdaság újraindítását érintő kérdésekben lezárult nemzeti konzultáció eredményét figyelembe véve a kormány alkotmányos védelmet kíván adni a családtámogatásoknak, a munkát terhelő alacsonyabb adóknak és a nyugdíjaknak is. A gazdaság sikeres újraindítása azt is lehetővé tette, hogy a gyermeket nevelő szülők személyi jövedelemadóját az átlagbér erejéig a kormány február 15-ig visszatérítse. Összesen 1,9 millió szülő számára mintegy 600 milliárd forintos támogatást jelent a bejelentés – írták.
Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (147 387) és Pest megyében (113 710) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (47 259), Győr-Moson-Sopron (44 906) és Hajdú-Bihar megye (42 987). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 893 fertőzöttel.
Vélemény?
- Bödőcs Tibit kedveli a hatalom
- Március 27-én temetik Kárászy Szilvia zongoraművészt
- Kék fénnyel a vadak ellen a 811-es úton
- Újra járható az M1-es autópálya – videó a baleset pillanatáról
- Huszadjára sem értem